Viermal Stockerlplätze für Edlinger Schützen!
Einzelplatzierungen:
Name | Vorname | Disziplin | Platz | Gesamt | ||||||
Keiluweit | Johanna | KK100MeterDamenalt | 1 | 99 | 94 | 99 | 292 | |||
Weiß | Lisa | KK-3x20Jugendw | 2 | 93 | 91 | 98 | 96 | 86 | 84 | 548 |
Weiß | Lisa | Luftgewehr-3-StellungJugendw | 2 | 99 | 100 | 97 | 99 | 98 | 94 | 587 |
Weiß | Lisa | KK-LiegendkampfJugendw | 3 | 94 | 97 | 95 | 94 | 94 | 96 | 570 |
Keiluweit | Johanna | KK-3x20Damenalt | 4 | 89 | 94 | 93 | 92 | 92 | 88 | 548 |
Keiluweit | Johanna | LuftgewehrDamenalt | 5 | 95 | 95 | 94 | 96 | 380 | ||
Maier | Lukas | KK-3x20Jugendm | 6 | 84 | 93 | 86 | 90 | 80 | 79 | 512 |
Dürnecker | Michael | KK-3x40Herren | 7 | 180 | 189 | 193 | 191 | 178 | 183 | 1114 |
Maier | Lukas | KK-LiegendkampfJugendm | 7 | 91 | 88 | 89 | 90 | 94 | 91 | 543 |
Obergehrer | Maximilian | KK-3x20Jugendm | 7 | 89 | 87 | 93 | 90 | 74 | 77 | 510 |
Schnetzer | Jakob | Luftgewehr-3-StellungSchülerm | 7 | 85 | 98 | 91 | 274 | |||
Nieder | Michael | KK-3x20Herren | 8 | 90 | 92 | 98 | 97 | 93 | 92 | 562 |
Obergehrer | Maximilian | KK-LiegendkampfJugendm | 9 | 85 | 90 | 87 | 84 | 84 | 86 | 516 |
Weiß | Lisa | LuftgewehrJugendw | 10 | 97 | 94 | 94 | 96 | 381 | ||
Obergehrer | Maximilian | Luftgewehr-3-StellungJugendm | 12 | 98 | 91 | 99 | 97 | 90 | 90 | 565 |
Küssel | Johann | LuftgewehrAuflageSeniorenBm | 13 | 97 | 100 | 100 | 297 | |||
Born | Henrik | Luftgewehr-3-StellungSchülerm | 14 | 91 | 93 | 80 | 264 | |||
Nieder | Michael | KK-3x40Herren | 14 | 182 | 180 | 190 | 191 | 179 | 180 | 1102 |
Sturm | Luka | LuftgewehrJuniorenwB | 14 | 93 | 97 | 96 | 98 | 384 | ||
Dürnecker | Michael | KK-3x20Herren | 15 | 89 | 88 | 92 | 97 | 87 | 87 | 540 |
Asböck, | Georg | Unterhebel B | 16 | 40 | 43 | 29 | 28 | 140 | ||
Costanzo | Marco | Luftgewehr-3-StellungSchülerm | 19 | 89 | 99 | 71 | 259 | |||
Maier | Lukas | Luftgewehr-3-StellungJugendm | 21 | 86 | 84 | 97 | 91 | 87 | 91 | 536 |
Schnetzer | Jakob | LuftgewehrSchülerm | 23 | 91 | 89 | 180 | ||||
Reich | David | Luftgewehr-3-StellungSchülerm | 26 | 81 | 81 | 84 | 246 | |||
Niebecker, | Marcus | Unterhebel B | 28 | 41 | 40 | 19 | 27 | 127 | ||
Kirchner | Gerd | LuftpistoleAuflageSeniorenAm | 30 | 89 | 85 | 90 | 264 | |||
Sturm | Luka | KK100MeterDamen | 30 | 90 | 97 | 97 | 284 | |||
Schillhuber | Melena | Luftgewehr-3-StellungSchülerw | 34 | 89 | 86 | 58 | 233 | |||
Nowak | Werner | KK-LiegendkampfHerrenalt | 40 | 79 | 86 | 88 | 86 | 88 | 79 | 506 |
Friesinger | Regina | KK100MeterDamen | 45 | 89 | 95 | 93 | 277 | |||
Bernstetter | Hermann | LuftgewehrAuflageSeniorenAm | 46 | 96 | 99 | 98 | 293 | |||
Maier | Lukas | LuftgewehrJugendm | 46 | 91 | 90 | 91 | 89 | 361 | ||
Kirchner | Gerd | LuftgewehrAuflageSeniorenAm | 47 | 97 | 98 | 98 | 293 | |||
Born | Henrik | LuftgewehrSchülerm | 51 | 85 | 84 | 169 | ||||
Köster, | Uwe | Unterhebel B | 53 | 10 | 20 | 5 | 10 | 45 | ||
Nowak | Werner | KK100MeterHerrenalt | 53 | 85 | 87 | 88 | 260 | |||
Größl | Sandra | LuftgewehrDamen | 60 | 96 | 94 | 95 | 97 | 382 | ||
Obergehrer | Maximilian | LuftgewehrJugendm | 61 | 87 | 87 | 90 | 92 | 356 | ||
Hiebl | Georg | LuftgewehrAuflageSeniorenCm | 82 | 95 | 93 | 95 | 283 | |||
Reich | David | LuftgewehrSchülerm | 89 | 85 | 71 | 156 | ||||
Ascher | Werner | LuftgewehrAuflageSeniorenBm | 94 | 96 | 87 | 97 | 280 | |||
Niebecker | Marcus | LuftpistoleHerren | 171 | 91 | 83 | 83 | 91 | 348 | ||
Völker | Cathleen | LuftgewehrDamen | 177 | 89 | 89 | 91 | 93 | 362 |
Mannschaften mit Edlinger Beteiligung
1 | Kgl priv. FSG Weilheim 1 | 1673 | Ringe | KK 3x20 Damen alt | ||
Horneber, | Petra | 575 | ||||
Wolinski, | Marion | 550 | ||||
Keiluweit, | Johanna | 548 | ||||
2 | SSG Wasserburg-Haag 1 | 1570 | Ringe | KK 3x20 Jugend | ||
Weiß, | Lisa | 548 | ||||
Maier, | Lukas | 512 | ||||
Obergehrer, | Maximilian | 510 | ||||
3 | SSG Wasserburg-Haag 2 | 1629 | Ringe | KK liegend Jugend | ||
Weiß, | Lisa | 570 | ||||
Maier, | Lukas | 543 | ||||
Obergehrer, | Maximilian | 516 | ||||
5 | SSG Wasserburg-Haag 1 | 1718 | Ringe | LG 3-Stellung Jugend | ||
Weiß, | Lisa | 587 | ||||
Hille, | Jennifer | 566 | ||||
Obergehrer, | Maximilian | 565 | ||||
5 | SSG Wasserburg-Haag 1 | 822 | Ringe | LG 3-Stellung Schüler | ||
Zimmermann, | Lukas | 289 | ||||
Schnetzer, | Jakob | 274 | ||||
Costanzo, | Marco | 259 | ||||
7 | SSG Wasserburg-Haag 1 | 1143 | Ringe | Luftgewehr Jun w | ||
Sturm, | Luka | 384 | ||||
Hofbauer, | Katharina | 384 | ||||
Liebmann, | Lisa | 375 | ||||
7 | SV Edling 1926 e.V. 1 | 853 | Ringe | KK 100m Damen | ||
Keiluweit, | Johanna | 292 | ||||
Sturm, | Luka | 284 | ||||
Friesinger, | Regina | 277 | ||||
8 | SSG Wasserburg-Haag 1 | 538 | Ringe | Luftgewehr Schüler | ||
Zimmermann, | Lukas | 188 | ||||
Schnetzer, | Jakob | 180 | ||||
Heistracher, | Sonja | 170 | ||||
11 | SSG Wasserburg-Haag 1 | 1106 | Ringe | Luftgewehr Jugend | ||
Weiß, | Lisa | 381 | ||||
Hille, | Jennifer | 369 | ||||
Obergehrer, | Maximilian | 356 | ||||
13 | SSG Wasserburg-Haag 2 | 743 | Ringe | LG 3-Stellung Schüler | ||
Born, | Henrik | 264 | ||||
Reich, | David | 246 | ||||
Schillhuber, | Melena | 233 | ||||
36 | SV Edling 1926 e.V. 1 | 860 | Ringe | LG aufgelegt Sen B | ||
Küssel, | Johann | 297 | ||||
Hiebl, | Georg | 283 | ||||
Ascher, | Werner | 280 | ||||
37 | SSG Wasserburg-Haag 4 | 1044 | Ringe | Luftgewehr Jugend | ||
Maier, | Lukas | 361 | ||||
Kaspar, | Daniel | 342 | ||||
Göschl, | Moritz | 341 |
Bilder: G.Gams BezObb